race schedule レーススケジュール

騎乗成績

2025/07/27 中京

レース レース名 距離 騎乗馬 斤量 人気 着順
2R 3歳未勝利 ダ1800 エポエポサン 1 10着
3R 2歳新馬 芝2000 リントゥラウル 4 5着
7R 東海ステークス(GIII) ダ1400 ヤマニンウルス 4 1着
8R 御在所特別(3歳上1勝クラス) 芝2000 ピエタンツァ 1 3着
10R 3歳上1勝クラス ダ1400 メティエダール 6 5着

2025/07/26 札幌

レース レース名 距離 騎乗馬 斤量 人気 着順
5R 2歳新馬 ダ1700 メイショウコシュウ 1 6着
9R 3歳上1勝クラス ダ1700 ウォーターリーダー 4 5着
10R ライラック賞(3歳上2勝クラス) 芝2600 ラスハンメル 5 13着
11R TVh賞(3歳上3勝クラス) 芝1200 ナムラローズマリー 2 7着
12R 桑園特別(3歳上2勝クラス) ダ1700 マイノワール 3 3着

2025/07/20 函館

レース レース名 距離 騎乗馬 斤量 人気 着順
1R 2歳未勝利 芝1200 ケイベエ 7 14着
2R 3歳未勝利 ダ1700 ナリタヒカリ 1 1着
5R 2歳新馬 芝1800 ハムタン 1 2着
9R 潮騒特別(3歳上2勝クラス) 芝1200 リリーフィールド 1 6着
10R 駒場特別(3歳上2勝クラス) ダ1700 メイショウタムシバ 3 3着

2025/07/19 函館

レース レース名 距離 騎乗馬 斤量 人気 着順
1R 2歳未勝利 芝1800 スマートプリエール 1 1着
3R 3歳未勝利 ダ2400 ケイアイワイラーパ 1 4着
6R 3歳未勝利 ダ1700 ヒシカリナン 2 9着
8R 3歳上1勝クラス ダ1700 メイショウソムリエ 5 5着
9R 湯浜特別(3歳上1勝クラス) 芝1800 シンゼンカガ 4 3着
10R かもめ島特別(3歳上2勝クラス) 芝1800 レイピカケ 6 10着
12R 3歳上1勝クラス 芝1200 マジカルシャイン 2 6着

2025/07/13 函館

レース レース名 距離 騎乗馬 斤量 人気 着順
3R 3歳未勝利 芝1200 テキサスツイスター 8 3着
7R 3歳上1勝クラス 芝1800 パルティキュリエ 2 3着
9R 北海ハンデキャップ(3歳上2勝クラス) 芝1800 アルゲンテウス 3 3着
11R 巴賞(3歳上オープン) 芝1800 ドナベティ 3 8着
12R 3歳上1勝クラス 芝1200 オーケーダイナ 4 3着

2025/07/12 函館

レース レース名 距離 騎乗馬 斤量 人気 着順
1R 3歳未勝利 芝1200 ロネット 6 4着
3R 3歳未勝利 芝1800 ヴァルチャースター 5 10着
4R 3歳未勝利 ダ1700 リュウジンオー 4 7着
5R 2歳新馬 芝1800 マルガ 1 1着
7R 3歳上1勝クラス ダ1700 タマモジャスミン 1 2着
8R 3歳上1勝クラス ダ2400 アークドール 1 3着
9R 北斗特別(3歳上1勝クラス) 芝2000 アルマデオロ 2 2着
11R 五稜郭ステークス(3歳上3勝クラス) 芝1800 ラファドゥラ 2 5着

2025/07/06 函館

レース レース名 距離 騎乗馬 斤量 人気 着順
3R 3歳未勝利 ダ1700 ナリタヒカリ 1 5着
4R 3歳未勝利 芝1200 アセンディア 4 2着
7R 3歳上1勝クラス ダ1000 サウンドモリアーナ 1 5着
8R 3歳上1勝クラス ダ1700 ロングウェイホーム 1 5着
9R 立待岬特別(3歳上2勝クラス) 芝1200 ラパンチュール 1 4着
11R 大沼ステークス(3歳上オープン) ダ1700 ジャスティンアース 1 3着
12R 3歳上1勝クラス 芝1200 ラブディーヴァ 2 3着

2025/07/05 函館

レース レース名 距離 騎乗馬 斤量 人気 着順
3R 3歳未勝利 芝2000 ピースオブライツ 5 10着
6R 3歳未勝利 ダ1700 リュウジンオー 2 4着
8R 3歳上1勝クラス 芝1200 ベビーズブレス 1 1着
9R 恵山特別(3歳上1勝クラス) 芝1800 ウォータークラーク 2 1着
10R 竜飛崎特別(3歳上2勝クラス) ダ1700 リアド 7 12着
11R TVh杯(3歳上3勝クラス) 芝1200 ゴールドサーベル 6 6着

2025/07/02 大井

レース レース名 距離 騎乗馬 斤量 人気 着順
11R 帝王賞(JpnI) ダ2000 ノットゥルノ 5 3着
優駿 JRAレーシングビュアー M&Aベストパートナーズ