race schedule レーススケジュール

騎乗成績

2023/02/26 中山

レース レース名 距離 騎乗馬 斤量 人気 着順
3R 3歳未勝利 ダ1200 ニシノトレンディー 2 2着
5R 3歳未勝利 芝2000 アオラキ 8 9着
10R ブラッドストーンS(4歳上3勝クラス) ダ1200 クロデメニル 9 6着
11R 中山記念(GII) 芝1800 ドーブネ 7 3着
12R 4歳上2勝クラス ダ1800 ヨンク 6 3着

2023/02/25 阪神

レース レース名 距離 騎乗馬 斤量 人気 着順
2R 3歳未勝利 ダ1200 ハルクバローズ 1 11着
3R 3歳未勝利 ダ1400 ヴォーノハート 6 8着
4R 3歳未勝利 芝2000 グラシリスティラ 5 8着
7R 4歳上2勝クラス 芝2400 モンテディオ 2 1着
9R すみれステークス(3歳オープン) 芝2200 エゾダイモン 4 6着
10R 伊丹ステークス(4歳上3勝クラス) ダ1800 モズマゾク 8 14着
11R 仁川ステークス(4歳上オープン) ダ2000 ゴールドハイアー 5 5着
12R 4歳上2勝クラス 芝1400 ハーツラプソディ 2 12着

2023/02/19 東京

レース レース名 距離 騎乗馬 斤量 人気 着順
1R 3歳未勝利 ダ1400 シャーンゴッセ 6 5着
3R 3歳1勝クラス ダ1400 スマートフォルス 3 1着
8R 4歳上2勝クラス 芝1400 ブランデーロック 4 6着
9R ヒヤシンスステークス(3歳オープン) ダ1600 メタマックス 12 14着
10R アメジストステークス(4歳上3勝クラス) 芝2000 シンボ 8 2着
11R フェブラリーS(GI) ダ1600 ヘリオス 13 7着

2023/02/18 阪神

レース レース名 距離 騎乗馬 斤量 人気 着順
4R 3歳未勝利 ダ1400 イリスレーン 8 13着
6R 3歳未勝利 芝2400 インタクト 7 10着
7R 4歳上1勝クラス 芝2000 ディープキング 4 3着
8R 3歳1勝クラス ダ1800 ティルドーン 16 3着
9R つばき賞(3歳1勝クラス) 芝1800 プッシュオン 4 10着
10R 播磨ステークス(4歳上3勝クラス) ダ1400 チュウワノキセキ 6 4着
11R 京都牝馬ステークス(GIII) 芝1400 ウォーターナビレラ 4 14着
12R 4歳上2勝クラス ダ1400 ミッキークイック 8 9着

2023/02/12 阪神

レース レース名 距離 騎乗馬 斤量 人気 着順
2R 3歳未勝利 ダ1800 ワインワインレッド 4 10着
4R 3歳新馬 ダ1800 チュウワハート 2 3着
5R 3歳未勝利 芝1800 ソーダズリング 1 2着
7R 4歳上1勝クラス ダ1400 マインジャラン 9 15着
8R こぶし賞(3歳1勝クラス) 芝1600 モズメイメイ 1 1着
9R 4歳上1勝クラス 芝1600 アンフィニドール 2 2着
10R 茨木ステークス(4歳上3勝クラス) ダ1800 メイショウミカワ 6 5着
11R 京都記念(GII) 芝2200 ドウデュース 1 1着

2023/02/11 阪神

レース レース名 距離 騎乗馬 斤量 人気 着順
4R 3歳新馬 ダ1200 レイワノホシ 6 16着
5R 3歳未勝利 芝1600 デイトナモード 2 2着
9R 須磨特別(4歳上2勝クラス) 芝1800 ロン 2 5着
10R 但馬ステークス(4歳上3勝クラス) 芝2000 リューベック 3 1着
11R 洛陽ステークス(4歳上オープン) 芝1600 ココロノトウダイ 9 2着

2023/02/05 東京

レース レース名 距離 騎乗馬 斤量 人気 着順
3R 3歳新馬 ダ1600 トウキチロウ 6 3着
6R 3歳新馬 芝1600 バージュアルアラブ 4 11着
9R ゆりかもめ賞(3歳1勝クラス) 芝2400 インスタキング 7 7着
10R 銀蹄ステークス(4歳上3勝クラス) ダ1400 アメリカンファクト 12 10着
11R 東京新聞杯(GIII) 芝1600 エアロロノア 7 5着
12R 4歳上2勝クラス ダ1300 ケルンコンサート 6 15着

2023/02/04 小倉

レース レース名 距離 騎乗馬 斤量 人気 着順
1R 3歳未勝利 ダ1700 スマートアイ 1 1着
2R 3歳未勝利 芝1800 ダミエ 2 3着
3R 3歳未勝利 ダ1000 ジャスパーロイヤル 1 1着
7R 4歳上1勝クラス ダ1700 サトミノマロン 3 1着
9R かささぎ賞(3歳1勝クラス) 芝1200 メイショウコギク 4 6着
10R 有田特別(4歳上2勝クラス) ダ1000 ジェットマックス 5 7着
11R 別府特別(4歳上2勝クラス) 芝1800 マイシンフォニー 1 4着

2023/02/01 川崎

レース レース名 距離 騎乗馬 斤量 人気 着順
11R 川崎記念(JpnI) ダ2100 ノットゥルノ 4 8着
優駿 JRAレーシングビュアー M&Aベストパートナーズ