race schedule レーススケジュール

騎乗成績

2021/08/29 札幌

レース レース名 距離 騎乗馬 斤量 人気 着順
6R 3歳未勝利 ダ1700 シゲルダイナミック 1 3着
8R 3歳上1勝クラス 芝1500 ラブアンバサダー 2 2着
9R 小樽特別(3歳上1勝クラス) 芝1200 ララマカロン 4 8着
10R 苫小牧特別(3歳上2勝クラス) ダ1700 クリノドラゴン 3 3着
11R キーンランドカップ(GIII) 芝1200 メイケイエール 1 7着
12R 支笏湖特別(3歳上2勝クラス) 芝1800 フアナ 取消着

2021/08/28 札幌

レース レース名 距離 騎乗馬 斤量 人気 着順
1R 2歳未勝利 芝1800 ポッドボレット 2 2着
2R 2歳未勝利 芝1200 パーサヴィアランス 4 2着
4R 3歳未勝利 ダ1700 ボニンブルー 4 6着
6R 3歳未勝利 芝1500 ヴィトーリア 1 5着
7R 3歳上1勝クラス 芝1800 アドマイヤハイジ 3 3着
9R ルスツ特別(3歳上1勝クラス) 芝2600 タイミングハート 5 2着
11R オホーツクステークス(3歳上3勝クラス) 芝2000 シンボ 5 4着
12R ニセコ特別(3歳上1勝クラス) ダ1700 メルテミア 3 12着

2021/08/22 小倉

レース レース名 距離 騎乗馬 斤量 人気 着順
2R 2歳未勝利 芝1800 マイシンフォニー 1 2着
3R 3歳未勝利 ダ1700 フウカ 6 9着
5R 2歳新馬 芝1200 ジャングロ 3 3着
9R 耶馬渓特別(3歳上2勝クラス) 芝1200 メイショウゲンセン 4 3着
11R TV西日本北九州記念(GIII) 芝1200 レッドアンシェル 9 5着

2021/08/21 小倉

レース レース名 距離 騎乗馬 斤量 人気 着順
2R 3歳未勝利 ダ1700 メイショウミカワ 2 2着
3R 3歳未勝利 芝1200 メイショウオルセー 1 8着
5R 2歳新馬 芝1200 ヤマニンパンタジア 8 3着
6R 2歳新馬 ダ1700 ラヤス 1 12着
7R 3歳未勝利 芝1200 メイショウミツヤス 5 15着
10R 宮崎特別(3歳上2勝クラス) 芝1800 メイショウラツワン 3 4着
11R 佐世保ステークス(3歳上3勝クラス) 芝1200 クーファウェヌス 3 1着
12R 3歳上2勝クラス ダ1000 メイショウヒバリ 1 1着

2021/08/15 小倉

レース レース名 距離 騎乗馬 斤量 人気 着順
1R 2歳未勝利 芝1200 スタローン 5 2着
4R 3歳未勝利 ダ1700 メイショウナリヒラ 1 1着
5R 2歳新馬 芝1800 オールタイムハイ 2 13着
6R 3歳未勝利 芝1200 ベルオロール 11 15着
7R 3歳上1勝クラス 芝2000 ヴィヴァン 2 4着
10R 博多ステークス(3歳上3勝クラス) 芝2000 フィオリキアリ 2 2着
11R 小倉記念(GIII) 芝2000 スーパーフェザー 8 3着
12R 八女特別(3歳上2勝クラス) ダ1700 ランスオブアース 2 16着

2021/08/14 小倉

レース レース名 距離 騎乗馬 斤量 人気 着順
5R 2歳新馬 芝1200 シャランガーナ 2 11着
7R 3歳未勝利 芝2000 レッドアストラム 1 8着
9R フェニックス賞(2歳オープン) 芝1200 デュガ 4 3着
11R 阿蘇ステークス(3歳上オープン) ダ1700 テンザワールド 8 13着
12R 3歳上1勝クラス 芝1800 マンインザミラー 3 8着

2021/08/12 門別

レース レース名 距離 騎乗馬 斤量 人気 着順
11R ブリーダーズゴールドカップ(JpnIII) ダ2000 リネンファッション 4 2着

2021/08/09 盛岡

レース レース名 距離 騎乗馬 斤量 人気 着順
10R クラスターカップ(JpnIII) ダ1200 マテラスカイ 3 5着

2021/08/08 函館

レース レース名 距離 騎乗馬 斤量 人気 着順
3R 3歳未勝利 ダ1700 ナムラハカ 7 3着
4R 3歳未勝利 芝1200 エアシュラブ 1 12着
5R 2歳新馬 芝1800 ポッドボレット 3 3着
7R 3歳上1勝クラス ダ1700 マリオンエール 7 11着
11R エルムステークス(GIII) ダ1700 タイムフライヤー 6 8着
12R 3歳上1勝クラス 芝1200 タマモダイジョッキ 1 4着

2021/08/07 函館

レース レース名 距離 騎乗馬 斤量 人気 着順
1R 2歳未勝利 芝1800 アスクワイルドモア 1 1着
2R 3歳未勝利 ダ1700 ナンヨーインディゴ 1 7着
3R 3歳未勝利 芝1200 ミニマリズム 9 2着
5R 2歳新馬 芝1200 パーサヴィアランス 1 4着
7R 3歳上1勝クラス ダ1000 ブーケオブアイリス 2 2着
12R 3歳上1勝クラス 芝1200 テーオーメアリー 6 6着

2021/08/01 函館

レース レース名 距離 騎乗馬 斤量 人気 着順
5R 2歳新馬 芝2000 ロン 3 1着
7R 3歳上1勝クラス 芝1800 ラブアンバサダー 3 2着
9R 長万部特別(3歳上1勝クラス) 芝1200 タマモダイジョッキ 2 2着
12R 竜飛崎特別(3歳上2勝クラス) ダ1700 クリノドラゴン 4 6着
優駿 JRAレーシングビュアー M&Aベストパートナーズ