race schedule レーススケジュール

騎乗成績

2014/11/30 東京

レース レース名 距離 騎乗馬 斤量 人気 着順
3R 2歳未勝利 芝1800 トーセンカナロア 4 2着
4R 2歳新馬 芝1600 ハッピーパウダー 4 5着
5R 2歳新馬 芝2000 ビッグスペンダー 4 9着
7R ベゴニア賞(2歳500万下) 芝1600 シンキングロージス 8 4着
9R キャピタルS(3歳上OP) 芝1600 シェルビー 5 1着
11R ジャパンC(GI) 芝2400 ヒットザターゲット 10 12着

2014/11/29 京都

レース レース名 距離 騎乗馬 斤量 人気 着順
3R 2歳未勝利 芝1600 ムーンクレスト 4 4着
4R 2歳未勝利 芝1400 イッテツ 1 1着
5R 2歳新馬 芝1600 ゴーントレット 1 2着
6R 2歳新馬 ダ1200 スマートカルロス 1 1着
7R 3歳上500万下 ダ1400 メイショウヒコボシ 3 7着
8R 3歳上500万下 ダ1800 アマノウインジー 5 5着
9R 高雄特別(3歳上1000万下) 芝2400 エスペリア 4 1着
10R 貴船S(3歳上1600万下) ダ1200 メイショウツレヅレ 1 2着
11R ラジオN杯京都2歳S(GIII) 芝2000 ティルナノーグ 1 7着
12R 3歳上1000万下 芝1200 ティーハーフ 1 13着

2014/11/24 東京

レース レース名 距離 騎乗馬 斤量 人気 着順
5R 2歳新馬 芝1800 メイショウクロタカ 2 9着
6R 3歳上500万下 ダ1400 メイショウカノン 7 4着
8R 3歳上500万下 芝2400 チェイスザゴールド 11 9着
9R 鷹巣山特別(3歳上1000万下・牝) 芝1400 ノボリレジェンド 12 2着
10R 西湖特別(3歳上1000万下) ダ1400 トーセンマイティ 2 1着
11R 東京スポーツ杯2歳S(GIII) 芝1800 グァンチャーレ 7 7着

2014/11/23 京都

レース レース名 距離 騎乗馬 斤量 人気 着順
3R 2歳未勝利 芝1600 ベステンダンク 2 1着
8R 3歳上500万下 芝1400 エイシンペペラッツ 2 1着
10R 花園S(3歳上1600万下) ダ1900 メイショウワコン 6 15着
11R マイルチャンピオンS(GI) 芝1600 トーセンラー 2 4着

2014/11/22 京都

レース レース名 距離 騎乗馬 斤量 人気 着順
1R 2歳未勝利・牝 ダ1200 ハルマッタン 2 2着
2R 2歳未勝利 ダ1800 スマートレジェンド 4 12着
3R 2歳未勝利 芝1200 エルブダムール 9 16着
6R 2歳新馬 芝1600 メイショウナゴミ 11 2着
9R もちの木賞(2歳500万下) ダ1800 スマートボムシェル 6 5着
12R 3歳上1000万下 芝1400 タガノザイオン 3 3着

2014/11/16 京都

レース レース名 距離 騎乗馬 斤量 人気 着順
1R 2歳未勝利 ダ1400 ホーリーランド 5 12着
2R 2歳未勝利 ダ1800 ミコラソン 11 4着
3R 2歳未勝利・牝 芝1600 ニシノクラレット 3 16着
4R 2歳未勝利 芝1400 ムーンクレスト 4 3着
6R 2歳新馬 ダ1200 スマートグレイス 1 1着
8R 3歳上1000万下 芝2200 サンライズタイセイ 4 6着
10R 修学院S(3歳上1600万下) 芝1600 イリュミナンス 3 5着
11R エリザベス女王杯(GI) 芝2200 スマートレイアー 5 10着

2014/11/15 東京

レース レース名 距離 騎乗馬 斤量 人気 着順
2R 2歳未勝利 芝2000 シップーコウライ 2 5着
7R 3歳上500万下 ダ2100 ガヤルド 6 2着
9R オキザリス賞(2歳500万下) ダ1400 フィドゥーシア 2 9着
10R ユートピアS(3歳上1600万下・牝) 芝1600 エアジェルブロワ 4 7着
11R 東京中日S杯武蔵野S(GIII) ダ1600 ワイドバッハ 7 1着

2014/11/09 京都

レース レース名 距離 騎乗馬 斤量 人気 着順
1R 2歳未勝利 ダ1200 ノースウィナー 3 4着
3R 2歳未勝利 ダ1400 デブリン 2 5着
4R 2歳新馬・牝 芝1600 ハッピーコラソン 5 7着
7R 3歳上500万下 ダ1200 ワンダーヴィーヴァ 2 8着
9R 八坂S(3歳上1600万下) 芝1800 トーセンソレイユ 1 2着
10R 京洛S(3歳上OP) 芝1200 バーバラ 5 13着
11R みやこS(GIII) ダ1800 サトノプリンシパル 6 6着
12R 3歳上1000万下 芝1200 サンセットスカイ 8 7着

2014/11/08 京都

レース レース名 距離 騎乗馬 斤量 人気 着順
1R 2歳未勝利 ダ1800 スマートアロー 5 4着
2R 2歳未勝利 芝1600 ベステンダンク 4 3着
3R 2歳未勝利 芝2000 グレイスミノル 7 3着
4R 2歳新馬 ダ1400 エイシンバンバ 2 11着
5R 2歳新馬 芝1400 エイシンカラット 1 1着
7R 3歳上500万下 芝2000 マイネリベルタス 15 10着
11R KBSファンタジーS(GIII・牝) 芝1400 レオパルディナ 2 6着
12R 3歳上1000万下・牝 ダ1400 カネトシビバーチェ 7 4着

2014/11/03 盛岡

レース レース名 距離 騎乗馬 斤量 人気 着順
9R JBCスプリント(JpnI) ダ1200 コパノリチャード 3 16着
10R JBCクラシック(JpnI) ダ2000 ワンダーアキュート 3 2着

2014/11/02 東京

レース レース名 距離 騎乗馬 斤量 人気 着順
3R 2歳未勝利 芝1600 アップセッター 3 8着
5R 2歳新馬 芝2000 シップーコウライ 6 2着
6R 3歳上500万下 ダ1300 メイショウカノン 6 10着
8R 精進湖特別(3歳上1000万下) 芝2000 ビームライフル 7 8着
9R 国立特別(3歳上1000万下) 芝1400 タガノザイオン 8 2着
10R ウオッカC(3歳上1600万下) ダ1600 キープインタッチ 1 5着
11R 天皇賞・秋(3歳上OP) 芝2000 ヒットザターゲット 10 5着
12R 三峰山特別(3歳上1000万下) ダ1600 メイショウソラーレ 8 7着

2014/11/01 京都

レース レース名 距離 騎乗馬 斤量 人気 着順
3R 2歳未勝利 芝1800 トウカイルンバ 6 9着
5R 2歳新馬 芝1600 ハッピーウィルス 6 11着
6R 3歳上500万下 ダ1800 メイショウヒコボシ 2 6着
11R 毎日放送賞スワンS(3歳上OP) 芝1400 ベルカント 3 7着
12R 3歳上1000万下 ダ1200 メイショウユメゴゼ 3 4着
優駿 JRAレーシングビュアー M&Aベストパートナーズ