race schedule レーススケジュール

騎乗成績

2008/11/24 京都

レース レース名 距離 騎乗馬 斤量 人気 着順
5R 2歳新馬 芝1200 レッドボナンザ 乗替着
7R 3歳上1000万下 ダ1800 ウォータクティクス 乗替着
9R もちの木賞(2歳500万下) ダ1800 カノンコード 乗替着
10R 修学院S(3歳上1600万下) 芝2000 マイネルスターリー 乗替着
11R トパーズS(OP) ダ1800 フィフティーワナー 乗替着
12R 3歳上500万下 芝2000 スリーオリオン 乗替着

2008/11/23 京都

レース レース名 距離 騎乗馬 斤量 人気 着順
5R 2歳新馬 ダ1400 セイウンアレース 1 中止着
6R 2歳新馬 芝1800 リクエストソング 乗替着
7R 2歳500万下 芝1400 ケンブリッジエル 乗替着
9R 八瀬特別(3歳上1000万下) 芝2400 マルモコウテイ 乗替着
10R 宝ケ池特別(3歳上1000万下) 芝1400 ランチボックス 乗替着
11R マイルCS(GI) 芝1600 スズカフェニックス 乗替着

2008/11/22 東京

レース レース名 距離 騎乗馬 斤量 人気 着順
2R 2歳未勝利 芝1600 マイネルテーベ 5 12着
5R 2歳新馬(牝) 芝1400 ミルフィアタッチ 4 15着
6R 3歳上500万下 ダ1600 ドゥーエン 8 4着
10R 銀嶺S(3歳上1600万下) ダ1400 ゲイリースノーマン 3 12着
11R 東京スポーツ杯2歳S(JpnIII) 芝1800 ブレイクランアウト 1 2着

2008/11/16 京都

レース レース名 距離 騎乗馬 斤量 人気 着順
2R 2歳未勝利 ダ1400 オーバルシェープ 2 5着
3R 2歳未勝利 芝1800 リーチザクラウン 1 1着
4R 2歳新馬(牝) 芝1600 メイショウカガリビ 3 18着
5R 2歳新馬 芝2000 ワールドプレミア 1 7着
9R 黄菊賞(2歳500万下) 芝1800 アラシヲヨブオトコ 2 2着
10R 比叡S(3歳上1600万下) 芝2400 アメジストリング 7 5着
11R エリザベス女王杯(GI) 芝2200 ポルトフィーノ 3 中止着

2008/11/15 京都

レース レース名 距離 騎乗馬 斤量 人気 着順
3R 2歳未勝利(牝) 芝1600 ジョーセレス 3 7着
5R 2歳新馬 芝1600 レッドサーパス 3 7着
6R 2歳500万下 ダ1200 ゼットサンサン 1 3着
7R 3歳上500万下 ダ1800 ゴールドスミス 3 4着
8R 3歳上1000万下 芝2000 ブラックシャンツェ 1 2着
10R 円山特別(3歳上1000万下) ダ1200 マハーバリプラム 5 1着
11R アンドロメダS(OP) 芝2000 ヤマニンキングリー 1 1着
12R 東山特別(3歳上1000万下) 芝1600 タマモナイスプレイ 1 6着

2008/11/09 京都

レース レース名 距離 騎乗馬 斤量 人気 着順
3R 2歳未勝利 芝1200 ケンブリッジエル 1 1着
5R 2歳新馬 ダ1800 キンショーノボス 1 3着
6R 2歳新馬 芝1200 チャームポット 1 1着
7R 3歳上500万下(牝) ダ1400 キアーロ 7 4着
8R 3歳上500万下 芝2400 ロザリオ 1 2着
9R 衣笠特別(3歳上1000万下) 芝1800 ゴッドスマイルユー 5 11着
10R 渡月橋S(3歳上1600万下) ダ1400 ハーベストシーズン 7 9着
11R ファンタジーS(JpnIII) 芝1400 ツルマルハロー 3 11着
12R 3歳上1000万下 芝1200 オールタイムベスト 4 7着

2008/11/08 東京

レース レース名 距離 騎乗馬 斤量 人気 着順
2R 2歳未勝利 芝1600 ジャージデスマイル 3 5着
3R 2歳未勝利 芝2000 ワールドカルティエ 2 3着
6R 2歳新馬 芝1400 エイシンアマデウス 1 3着
7R 2歳500万下 ダ1300 リスペクトキャット 5 5着
8R 3歳上500万下 ダ1400 スピードアタック 1 1着
9R インディアT(3歳上1000万下) 芝1800 シャイニーボーイ 5 2着
10R マレーシアC(3歳上1600万下) 芝1400 エイシンパンサー 1 2着
11R 武蔵野S(GIII) ダ1600 カネヒキリ 2 9着
12R フィリピンT(3歳上1000万下) ダ1300 メイショウワカツキ 3 14着

2008/11/03 園田

レース レース名 距離 騎乗馬 斤量 人気 着順
10R JBCスプリント(JpnI) ダ1400 メイショウバトラー 5 5着
11R JBCクラシック(JpnI) ダ1870 ヴァーミリアン 1 1着

2008/11/02 東京

レース レース名 距離 騎乗馬 斤量 人気 着順
1R 2歳未勝利 芝1400 アイティアビー 1 3着
4R 2歳新馬 芝1600 カリビアンレッド 9 17着
5R 3歳上500万下 ダ1400 ダイワシャトル 10 11着
9R 精進湖特別(3歳上1000万下) 芝2000 アイティトップ 4 7着
11R 天皇賞・秋(GI) 芝2000 ウオッカ 1 1着
12R 河口湖特別(3歳上1000万下) ダ1600 クリーン 1 1着

2008/11/01 京都

レース レース名 距離 騎乗馬 斤量 人気 着順
1R 2歳未勝利 ダ1200 ブルーデライト 2 1着
3R 2歳未勝利 芝1200 セブンシークィーン 5 1着
6R 2歳新馬 芝2000 トーセンジョーダン 4 6着
7R 3歳上500万下 ダ1800 ゴールドスミス 3 2着
8R 3歳上1000万下(牝) ダ1400 メリッサ 2 1着
9R 萩S(2歳OP) 芝1800 メイショウドンタク 1 5着
10R 八坂S(3歳上1600万下) 芝1800 マイネルスターリー 2 2着
11R スワンS(GII) 芝1400 ファリダット 2 8着
優駿 JRAレーシングビュアー M&Aベストパートナーズ