race schedule レーススケジュール

騎乗成績

2005/01/30 東京

レース レース名 距離 騎乗馬 斤量 人気 着順
1R 3歳未勝利(牝) ダ1300 ロゼッタ 3着
3R 3歳未勝利 ダ1600 ゴールドザボーガー 2着
4R 3歳新馬(牝) ダ1400 シャークブロード 3着
5R 3歳新馬 芝1800 シャルムーズ 1着
6R 3歳500万下 ダ1300 ヤマトスプリンター 9着
7R 4歳上500万下 ダ1600 レオニダス 取消着
8R 4歳上500万下 芝2400 ロングアライブ 2着
9R セントポーリア賞(3歳500万下) 芝1800 オールインサンデー 3着
10R 立川特別(4歳上1000万下) ダ1600 ゼッツー 3着
11R 東京新聞杯(G3) 芝1600 ハットトリック 1 1着
12R 4歳上1000万下 ダ1400 マサアンビション 1着

2005/01/29 東京

レース レース名 距離 騎乗馬 斤量 人気 着順
2R 3歳未勝利 ダ1300 ジェド 3着
5R 3歳新馬 ダ1300 ゴークラシック 7着
6R 3歳未勝利 芝1800 マイネルオーガスト 10着
7R 3歳500万下(牝) ダ1600 アドマイヤキラメキ 5着
8R 4歳上500万下 ダ1400 スターボイジャー 1着
9R クロッカスS(OP) 芝1400 ヤマニンアリエル 4着
10R 箱根特別(4歳上1000万下) 芝2400 カフェムーン 6着
11R 根岸S(GIII) ダ1400 アドマイヤマックス 14着
12R 4歳上1000万下(牝) ダ1300 ラトーヌサンライズ 5着

2005/01/26 川崎

レース レース名 距離 騎乗馬 斤量 人気 着順
10R 川崎記念(GI) ダ2100 タイムパラドックス 1 1着

2005/01/25 川崎 / 第3回佐々木竹見カップジョッキーズGP

レース レース名 距離 騎乗馬 斤量 人気 着順
8R マイスターチャレンジ(C2) ダ1500 ケイアイリーチ 13着
10R ヴィクトリーチャレンジ(B3・C1選定) ダ2100 シスターパル 13着

2005/01/23 京都

レース レース名 距離 騎乗馬 斤量 人気 着順
1R 3歳未勝利 ダ1200 ヤマニンデュエル 1着
2R 3歳未勝利 ダ1800 ティラノサウルス 2着
3R 3歳未勝利 ダ1400 スズカフェニックス 2着
5R 3歳新馬 ダ1200 プレミアシチー 3着
6R 3歳新馬 芝1600 メンデル 16着
7R 4歳上500万下 ダ1800 シャルルゲラン 1着
8R 4歳上500万下 芝2000 イントゥザグルーヴ 1着
9R 睦月賞(4歳上1000万下) 芝2400 ダイイチアトム 7着
10R 若菜賞(3歳 500万下・牝) ダ1200 アドマイヤヒラリー 6着
11R 平安S(GIII) ダ1800 サカラート 4着
12R 4歳上1000万下(牝) ダ1200 ソーアラート 1着

2005/01/22 京都

レース レース名 距離 騎乗馬 斤量 人気 着順
3R 3歳未勝利(牝) ダ1400 サンクスアロット 1着
4R 3歳未勝利 芝1800 エイシンニーザン 2着
5R 3歳新馬 ダ1800 サンワードラン 1着
6R 3歳500万下 ダ1400 フーバーダム 7着
7R 4歳上500万下(牝) ダ1800 カデンツァ 1着
8R 4歳上500万下 ダ1200 イソノサクセス 11着
9R 河原町特別(4歳上1000万下) ダ1400 ワキノカイザー 1着
10R 若駒S(3歳OP) 芝2000 ディープインパクト 1着
11R 石清水S(4歳上1600万下) 芝1600 ダイワレイダース 3着
12R 4歳上1000万下 ダ1800 ウインプログレス 7着

2005/01/19 大井

レース レース名 距離 騎乗馬 斤量 人気 着順
11R TCK女王杯(GIII) ダ1800 レマーズガール 2 1着

2005/01/16 京都

レース レース名 距離 騎乗馬 斤量 人気 着順
1R 3歳未勝利 ダ1200 アイアムリーサム 1着
2R 3歳未勝利 ダ1800 キングジョイ 7着
3R 3歳新馬 ダ1400 バルタバス 2着
6R 3歳500万下 ダ1800 ミステリーゲスト 1着
7R 4歳上500万下 ダ1200 ツタンカーメン 2着
10R 紅梅S(3歳OP・牝) 芝1400 オリエントチャーム 2着
11R 日経新春杯(GII) 芝2400 ナリタセンチュリー 9着
12R 4歳上1000万下 ダ1400 ヤマノサンデーズ 12着

2005/01/15 京都

レース レース名 距離 騎乗馬 斤量 人気 着順
1R 3歳未勝利(牝) ダ1200 スズカローラン 1着
2R 3歳未勝利 ダ1800 ゴールドザボーガー 3着
4R 3歳新馬 芝1800 アドマイヤタカ 1着
7R 4歳上1000万下 ダ1800 インペリアルパワー 7着
9R 白梅賞(3歳500万下) 芝1600 エアメサイア 2着
11R 淀短距離S(OP) 芝1200 サダムブルースカイ 8着
12R 4歳上1000万下 芝1400 サンキンバスター 6着

2005/01/10 京都

レース レース名 距離 騎乗馬 斤量 人気 着順
3R 3歳未勝利 ダ1800 シルクストリート 1着
4R 3歳未勝利 芝1800 フォルテベリーニ 1着
5R 3歳新馬 ダ1800 トシザプリンス 5着
6R 3歳新馬 芝1600 ローレルフウウンジ 12着
7R 4歳上500万下(牝) ダ1800 カデンツァ 3着
10R 雅S(4歳上1600万下) ダ1800 マチカネメニモミヨ 4着
11R シンザン記念(GIII) 芝1600 ペールギュント 1 1着

2005/01/09 中山

レース レース名 距離 騎乗馬 斤量 人気 着順
1R 3歳未勝利 ダ1200 ジェド 3着
2R 3歳未勝利 ダ1800 ライモン 4着
3R 3歳新馬 ダ1200 ラストホープ 5着
5R 3歳未勝利(牝) 芝1600 シャイニングスルー 1着
6R 4歳上500万下 ダ2400 プライヴァティーア 5着
7R 4歳上500万下(牝) ダ1800 アドマイヤダンサー 13着
8R 4歳上500万下 ダ1200 サクラプログレス 5着
9R 寒竹賞(3歳500万下) 芝2000 アドマイヤフジ 2着
10R 初凪賞(4歳上1000万下) ダ1800 カフェフロリデアン 5着
11R ガーネットS(GIII) ダ1200 サミーミラクル 3着

2005/01/08 京都

レース レース名 距離 騎乗馬 斤量 人気 着順
1R 3歳未勝利 ダ1200 ヤマニンデュエル 2着
3R 3歳未勝利 ダ1400 デビル 4着
4R 3歳未勝利 芝2000 グッドネイバー 3着
7R 4歳上500万下 ダ1200 エイシンカルメ 4着
9R 飛梅賞(3歳500万下) ダ1400 ヤマトスプリンター 2着
10R 伏見特別(4歳上1000万下) 芝1600 アドマイヤロッキー 11着
11R 万葉S(OP) 芝3000 チャクラ 2着
12R 4歳上1000万下 ダ1200 マサアンビション 2着

2005/01/05 京都

レース レース名 距離 騎乗馬 斤量 人気 着順
1R 3歳未勝利 ダ1200 アイアムリーサム 3着
2R 3歳未勝利 ダ1800 ハギノプレシャス 1着
3R 3歳未勝利(牝) ダ1400 アドマイヤヒラリー 1着
4R 3歳新馬 ダ1400 メイショウディオ 10着
5R 3歳500万下 ダ1800 ダブルティンパニー 4着
6R 4歳上500万下 ダ1400 スターボイジャー 2着
7R 4歳上500万下 芝2200 ダイイチアトム 1着
8R 4歳上1000万下 ダ1800 バレエブラン 11着
9R 初夢賞(4歳上1000万下) 芝2000 アイルビーバック 11着
10R 寿S(4歳上1600万下) 芝1800 エアセレソン 1着
11R 京都金杯(GIII) 芝1600 ハットトリック 1 1着
12R 4歳上1000万下 ダ1200 サンライズビート 5着
優駿 JRAレーシングビュアー M&Aベストパートナーズ