race schedule レーススケジュール
騎乗予定のレース
2026/05/03 京都
| レース | レース名 | 距離 | 騎乗馬 | 斤量 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3R | 3歳未勝利 | ダ1800m | ヤマニンエルファバ | 55 | ||
| 5R | 3歳未勝利 | 芝1800m | ラミエルノムスコ | 57 | ||
| 8R | 御池特別 | 芝1200m | メイショウミリオレ | 56 | ||
| 10R | 朱雀S | 芝1200m | エヴァンスウィート | 56 | ||
| 11R | 天皇賞(春)(GI) | 芝3200m | アドマイヤテラ | 58 | ||
| 12R | 東大路S | ダ1400m | ヤマニンアストロン | 56 |
騎乗成績
2026/05/02 東京
| レース | レース名 | 距離 | 騎乗馬 | 斤量 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4R | 3歳未勝利 | 芝2000m | スワーヴマルス | 57 | ||
| 5R | 3歳1勝クラス | 芝1400m | レオアジャイル | 55 | ||
| 6R | 4歳上1勝クラス | 芝2000m | リポサンテ | 56 | ||
| 8R | 4歳上2勝クラス | 芝2400m | アルマデオロ | 58 | ||
| 9R | 是政S | ダ2100m | ギュルヴィ | 58 | ||
| 11R | 京王杯スプリングC | 芝1400m | ヤブサメ | 57 |


