race schedule レーススケジュール
騎乗予定のレース
2026/08/02 札幌
| レース | レース名 | 距離 | 騎乗馬 | 斤量 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5R | 2歳新馬 | 芝1800m | スワッグウォーク | 55 | ||
| 9R | 3歳上2勝クラス | ダ1000m | パールフロント | 56 | ||
| 10R | ポプラS | ダ1700m | シーズザスローン | 55 | ||
| 11R | クイーンS | 芝1800m | エリカエクスプレス | 55 |
騎乗成績
2026/08/01 札幌
| レース | レース名 | 距離 | 騎乗馬 | 斤量 | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5R | 2歳新馬 | 芝1500m | インワンズブラッド | 55 | ||
| 8R | 3歳上1勝クラス | ダ1700m | メイショウコシュウ | 55 | ||
| 9R | 釧路湿原特別 | 芝1800m | テルヒコウ | 55 | ||
| 10R | 3歳上1勝クラス | 芝1500m | ルールザウェイヴ | 53 | ||
| 11R | STV賞 | 芝2000m | アルマデオロ | 56 | ||
| 12R | 大倉山特別 | ダ1700m | ユージュアーナ | 56 |


